-
Archives
- Michel Le Nobletz - Manuscrits
- Visites pastorales en Léon 1768-1777
- Enquêtes sur les paroisses sous le 1er Empire
- Enquête diocésaine sur le culte marial de 1856
- Enquête sur la mendicité de 1871
- Enquête sur les chapelles de 1869
- Enquête sur les chapelles de 1903
- Enquête sur la pratique du breton en 1902
- Enquête sur les presbytères de 1912
- Plans d'architectes
-
Evêques
- Ancien régime et Révolution
- Pierre Vincent Dombidau de Crouseilhes (1805-1823)
- Jean-Marie de Poulpiquet de Brescanvel (1824-1840)
- Joseph-Marie Graveran (1840-1855)
- René-Nicolas Sergent (1855-1871)
- Anselme Nouvel de la Fleche (1872-1887)
- Jacques-Théodore Lamarche (1887-1892)
- Henri-Victor Valleau (1893-1898)
- François-Virgile Dubillard (1900-1908)
- Adolphe Duparc (1908-1946)
- André Fauvel (1947-1968)
- Francis Barbu (1968-1988)
- Clément Guillon (1988-2007)
- Jean-Marie Le Vert (2007-2015)
- Laurent Dognin (2015-....)
- Prêtres
- Revues
- Livres
- Musique
- Images
- Dossiers
- Écoles
- Parcourir les contenus
- Parcourir les collections
- Parcourir les expositions
- A propos...
- Carte
Carte peinte : Carte des Exercices quotidiens
Titre
Carte peinte : Carte des Exercices quotidiens
Description
La carte L’exercice quotidien pour tout homme chrétien a été surnommée la carte des Cœurs. Cette carte, explique dom Michel, « nous sert d’exercice quotidien et d’entrée pour avoir la connaissance de nous-mêmes et, pour ce, elle nous représente premièrement ce que devons croire, savoir et faire ». « Da lavaret eo euz ar pez so represanet ennha, da gouzout eo, ar pez a dlheomp da entent, da ober, ha da cridi ». Les trente figures de la carte, regroupées en trois séries d’images, aideront à mémoriser cet enseignement spirituel.
Cette carte de l’Exercice quotidien inspirera une trentaine d’années plus tard le père Vincent Huby (1608-1693), ancien supérieur du collège jésuite de Quimper, puis fondateur de la « Retraite » de Vannes. Il empruntera à dom Michel ces images montrant l’évolution d’un cœur humain d’un état de péché à un état de grâce (avec les péchés capitaux et l’image du diable de la 15e vignette), pour faire réaliser la série bien connue des « Images morales » ou Taolennou décrivant le chemin de la pénitence, la route de l’enfer et la voie du paradis.
Cette carte de l’Exercice quotidien inspirera une trentaine d’années plus tard le père Vincent Huby (1608-1693), ancien supérieur du collège jésuite de Quimper, puis fondateur de la « Retraite » de Vannes. Il empruntera à dom Michel ces images montrant l’évolution d’un cœur humain d’un état de péché à un état de grâce (avec les péchés capitaux et l’image du diable de la 15e vignette), pour faire réaliser la série bien connue des « Images morales » ou Taolennou décrivant le chemin de la pénitence, la route de l’enfer et la voie du paradis.
Créateur
Le Nobletz, Michel
Date
17e siècle
Format
92x73 cm
Type
Manuscrit
Fichiers
Collection
Citer ce document
Le Nobletz, Michel, “Carte peinte : Carte des Exercices quotidiens,” Collections numérisées – Diocèse de Quimper et Léon, consulté le 23 novembre 2024, https://bibliotheque.diocese-quimper.fr./items/show/12224.
Social Bookmarking
( ! ) Warning: file_get_contents(https://cache.addthiscdn.com/services/v1/sharing.en.json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error in /srv/quimper/plugins/SocialBookmarking/helpers/SocialBookmarkingFunctions.php on line 44 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 240624 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0202 | 3781104 | Omeka_Application->run( ) | .../index.php:23 |
3 | 0.0202 | 3781152 | Zend_Application->run( ) | .../Application.php:73 |
4 | 0.0202 | 3781272 | Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run( ) | .../Application.php:384 |
5 | 0.0202 | 3782208 | Zend_Controller_Front->dispatch( ) | .../Bootstrap.php:105 |
6 | 0.0208 | 3850520 | Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch( ) | .../Front.php:954 |
7 | 0.0216 | 3996808 | Zend_Controller_Action->dispatch( ) | .../Standard.php:308 |
8 | 0.0233 | 4115016 | Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch( ) | .../Action.php:527 |
9 | 0.0233 | 4116376 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch( ) | .../HelperBroker.php:277 |
10 | 0.0233 | 4116664 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render( ) | .../ViewRenderer.php:972 |
11 | 0.0234 | 4117696 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript( ) | .../ViewRenderer.php:933 |
12 | 0.0234 | 4117824 | Zend_View_Abstract->render( ) | .../ViewRenderer.php:912 |
13 | 0.0235 | 4134744 | Omeka_View->_run( ) | .../Abstract.php:888 |
14 | 0.0236 | 4139904 | include( '/srv/quimper/themes/berlin/items/show.php' ) | .../View.php:114 |
15 | 0.1570 | 6501584 | fire_plugin_hook( ) | .../show.php:41 |
16 | 0.1570 | 6501632 | Omeka_Plugin_Broker->callHook( ) | .../globals.php:188 |
17 | 0.1585 | 6526784 | call_user_func:{/srv/quimper/application/libraries/Omeka/Plugin/Broker.php:154} ( ) | .../Broker.php:154 |
18 | 0.1585 | 6526888 | SocialBookmarkingPlugin->hookPublicItemsShow( ) | .../Broker.php:154 |
19 | 0.1588 | 6528456 | social_bookmarking_toolbar( ) | .../SocialBookmarkingPlugin.php:136 |
20 | 0.1588 | 6529976 | social_bookmarking_get_services( ) | .../SocialBookmarkingFunctions.php:89 |
21 | 0.1588 | 6530120 | social_bookmarking_get_services_json( ) | .../SocialBookmarkingFunctions.php:57 |
22 | 0.1588 | 6530216 | file_get_contents ( ) | .../SocialBookmarkingFunctions.php:44 |
Position : 266 (25 vues)