-
Archives
- Michel Le Nobletz - Manuscrits
- Visites pastorales en Léon 1768-1777
- Enquêtes sur les paroisses sous le 1er Empire
- Enquête diocésaine sur le culte marial de 1856
- Enquête sur la mendicité de 1871
- Enquête sur les chapelles de 1869
- Enquête sur les chapelles de 1903
- Enquête sur la pratique du breton en 1902
- Enquête sur les presbytères de 1912
- Plans d'architectes
-
Evêques
- Ancien régime et Révolution
- Pierre Vincent Dombidau de Crouseilhes (1805-1823)
- Jean-Marie de Poulpiquet de Brescanvel (1824-1840)
- Joseph-Marie Graveran (1840-1855)
- René-Nicolas Sergent (1855-1871)
- Anselme Nouvel de la Fleche (1872-1887)
- Jacques-Théodore Lamarche (1887-1892)
- Henri-Victor Valleau (1893-1898)
- François-Virgile Dubillard (1900-1908)
- Adolphe Duparc (1908-1946)
- André Fauvel (1947-1968)
- Francis Barbu (1968-1988)
- Clément Guillon (1988-2007)
- Jean-Marie Le Vert (2007-2015)
- Laurent Dognin (2015-....)
- Prêtres
- Revues
- Livres
- Musique
- Images
- Dossiers
- Écoles
- Parcourir les contenus
- Parcourir les collections
- Parcourir les expositions
- A propos...
- Carte
Taolennoù Michel Le Nobletz - Les tableaux de missions
Titre
Taolennoù Michel Le Nobletz - Les tableaux de missions
Description
Album paru en avril 2018. 4e de couv. : "Au début du XVIIe siècle, le fervent Michel Le Nobletz part sur les routes à la rencontre des populations littorales. Son seul souci : l’évangélisation qui sauvera les âmes du feu de l’enfer. Sa méthode : les images, ajoutées pour la première fois au sermon. Ses cartes peintes sont d’extraordinaires parchemins qui illustrent la voie à suivre vers le Salut. Les jalons sont posés pour les grandes missions qui vont sillonner la région pendant quatre siècles. Ces documents uniques, rassemblés et commentés en détail, racontent aussi la Bretagne de cette époque, tout en s’inspirant d’images savantes de la Renaissance. Ce sont enfin de véritables cartes géographiques et marines, qui aident à la la navigation spirituelle, entre les écueils de la vie, afin de gagner son Ciel."
Créateur
Avec la collaboration du P. Hervé Queinnec, chancelier du diocèse, Kristell Loussouarn, archiviste diocésain, Kelig-Yann Cotto, conservateur du Port-Musée de Douarnenez.
Fichiers
Collection
Citer ce document
Avec la collaboration du P. Hervé Queinnec, chancelier du diocèse, Kristell Loussouarn, archiviste diocésain, Kelig-Yann Cotto, conservateur du Port-Musée de Douarnenez., “Taolennoù Michel Le Nobletz - Les tableaux de missions,” Collections numérisées – Diocèse de Quimper et Léon, consulté le 23 novembre 2024, https://bibliotheque.diocese-quimper.fr./items/show/12212.
Social Bookmarking
( ! ) Warning: file_get_contents(https://cache.addthiscdn.com/services/v1/sharing.en.json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error in /srv/quimper/plugins/SocialBookmarking/helpers/SocialBookmarkingFunctions.php on line 44 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 240624 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0339 | 3781104 | Omeka_Application->run( ) | .../index.php:23 |
3 | 0.0339 | 3781152 | Zend_Application->run( ) | .../Application.php:73 |
4 | 0.0339 | 3781272 | Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run( ) | .../Application.php:384 |
5 | 0.0339 | 3782208 | Zend_Controller_Front->dispatch( ) | .../Bootstrap.php:105 |
6 | 0.0345 | 3850520 | Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch( ) | .../Front.php:954 |
7 | 0.0353 | 3996808 | Zend_Controller_Action->dispatch( ) | .../Standard.php:308 |
8 | 0.0371 | 4115016 | Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch( ) | .../Action.php:527 |
9 | 0.0372 | 4116376 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch( ) | .../HelperBroker.php:277 |
10 | 0.0372 | 4116664 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render( ) | .../ViewRenderer.php:972 |
11 | 0.0373 | 4117696 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript( ) | .../ViewRenderer.php:933 |
12 | 0.0373 | 4117824 | Zend_View_Abstract->render( ) | .../ViewRenderer.php:912 |
13 | 0.0373 | 4134744 | Omeka_View->_run( ) | .../Abstract.php:888 |
14 | 0.0375 | 4139904 | include( '/srv/quimper/themes/berlin/items/show.php' ) | .../View.php:114 |
15 | 0.1760 | 6433128 | fire_plugin_hook( ) | .../show.php:41 |
16 | 0.1760 | 6433176 | Omeka_Plugin_Broker->callHook( ) | .../globals.php:188 |
17 | 0.1774 | 6458600 | call_user_func:{/srv/quimper/application/libraries/Omeka/Plugin/Broker.php:154} ( ) | .../Broker.php:154 |
18 | 0.1774 | 6458704 | SocialBookmarkingPlugin->hookPublicItemsShow( ) | .../Broker.php:154 |
19 | 0.1778 | 6459992 | social_bookmarking_toolbar( ) | .../SocialBookmarkingPlugin.php:136 |
20 | 0.1778 | 6461232 | social_bookmarking_get_services( ) | .../SocialBookmarkingFunctions.php:89 |
21 | 0.1778 | 6461376 | social_bookmarking_get_services_json( ) | .../SocialBookmarkingFunctions.php:57 |
22 | 0.1778 | 6461472 | file_get_contents ( ) | .../SocialBookmarkingFunctions.php:44 |
Position : 372 (21 vues)